<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 24 يوليو، 2026 at 7:04 م by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saudi-stock.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>مجلة الأسهم السعودية</title>
		<link><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></link>
		<description><![CDATA[مجلة الأسهم السعودية]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:30:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saudi-stock.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الهجوم-الروسي-يقطع-الكهرباء-عن-حوالي-150.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الهجوم-الروسي-يقطع-الكهرباء-عن-حوالي-150.html]]></link>
			<title>الهجوم الروسي يقطع الكهرباء عن حوالي 150 ألف شخص في تشيرنيهيف</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 13:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أزال-البنتاغون-أربعة-من-العدد-الرسمي-ل.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أزال-البنتاغون-أربعة-من-العدد-الرسمي-ل.html]]></link>
			<title>أزال البنتاغون أربعة من العدد الرسمي لقتلى حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خبراء-الثروة-التقنية-تغذي-الأسعار-الق.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خبراء-الثروة-التقنية-تغذي-الأسعار-الق.html]]></link>
			<title>خبراء: الثروة التقنية تغذي الأسعار القياسية لعظام الديناصورات والفنون والساعات</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 11:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تتطلع-شركة-novo-nordisk-إلى-حظر-إعلانات-أدوية-إنق.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تتطلع-شركة-novo-nordisk-إلى-حظر-إعلانات-أدوية-إنق.html]]></link>
			<title>تتطلع شركة Novo Nordisk إلى حظر إعلانات أدوية إنقاص الوزن من شركة Eli Lilly</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 10:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/رئيس-كوريا-الجنوبية-يستحضر-الانهيار-ا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/رئيس-كوريا-الجنوبية-يستحضر-الانهيار-ا.html]]></link>
			<title>رئيس كوريا الجنوبية يستحضر الانهيار الكبير في العقارات في اليابان لدفع أجندة العقارات المحلية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 09:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يفكر-في-شن-هجوم-واسع-النطاق-على-إي.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يفكر-في-شن-هجوم-واسع-النطاق-على-إي.html]]></link>
			<title>ترامب يفكر في شن هجوم واسع النطاق على إيران وطهران تهدد المملكة المتحدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-أرباح-فولكس-فاجن،-وتراجع-توقعات.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-أرباح-فولكس-فاجن،-وتراجع-توقعات.html]]></link>
			<title>تراجع أرباح فولكس فاجن، وتراجع توقعات إيرادات العام بأكمله</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-24.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-24.html]]></link>
			<title>سوق الأوراق المالية اليوم: تحديثات حية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-كريشنا-من-شركة-ibm-أن-الذكاء-الاصطنا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-كريشنا-من-شركة-ibm-أن-الذكاء-الاصطنا.html]]></link>
			<title>يقول كريشنا من شركة IBM أن الذكاء الاصطناعي لن يعطل وحدة البرمجيات</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 23:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-ستشهد-ارتفاع-أسعار-ا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-ستشهد-ارتفاع-أسعار-ا.html]]></link>
			<title>الولايات المتحدة ستشهد ارتفاع أسعار الأدوية الجنيسة على التعريفات الجمركية: الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية الهندية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تثير-التعريفة-العالمية-الجديدة-التي-ف.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تثير-التعريفة-العالمية-الجديدة-التي-ف.html]]></link>
			<title>تثير التعريفة العالمية الجديدة التي فرضها ترامب توبيخًا من الشركاء التجاريين</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 03:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/باع-صافي-بنك-الاحتياطي-الهندي-6-104-مليار-د.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/باع-صافي-بنك-الاحتياطي-الهندي-6-104-مليار-د.html]]></link>
			<title>باع صافي بنك الاحتياطي الهندي 6.104 مليار دولار في سوق العملات الفورية في مايو وسط ضغوط على الروبية الهندية</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 02:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تثير-cxmt-مخاوف-من-استنزاف-الأموال-النقدي.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تثير-cxmt-مخاوف-من-استنزاف-الأموال-النقدي.html]]></link>
			<title>تثير CXMT مخاوف من استنزاف الأموال النقدية قبل الاكتتاب العام الأولي الرائج</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 02:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تجعل-أمازون-البائعين-يقومون-بتسمية-ال.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تجعل-أمازون-البائعين-يقومون-بتسمية-ال.html]]></link>
			<title>تجعل أمازون البائعين يقومون بتسمية الأشخاص الذين تم إنشاءهم بواسطة الذكاء الاصطناعي في الصور وفقًا لقانون نيويورك</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 01:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفع-معدل-التضخم-الأساسي-في-اليابان-ف.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفع-معدل-التضخم-الأساسي-في-اليابان-ف.html]]></link>
			<title>ارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان في شهر يونيو من أدنى مستوى له منذ 4 سنوات مع ارتفاع أسعار النفط</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 00:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جون-بولسون-إننا-في-المراحل-الأولى.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جون-بولسون-إننا-في-المراحل-الأولى.html]]></link>
			<title>يقول جون بولسون إننا في المراحل الأولى من سوق صاعدة طويلة المدى للذهب</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-آي-بي-إم-للربع-الثاني-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-آي-بي-إم-للربع-الثاني-2026.html]]></link>
			<title>تقرير أرباح آي بي إم للربع الثاني 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/البنك-المركزي-الأوروبي-يُبقي-الفائدة.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/البنك-المركزي-الأوروبي-يُبقي-الفائدة.html]]></link>
			<title>البنك المركزي الأوروبي يُبقي الفائدة دون تغيير</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أوراكل-تفوز-بعقد-برمجي-مدته-10-سنوات-مع-ا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أوراكل-تفوز-بعقد-برمجي-مدته-10-سنوات-مع-ا.html]]></link>
			<title>أوراكل تفوز بعقد برمجي مدته 10 سنوات مع البنتاغون بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 22:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-ودول-أخرى-تدعم-الذكا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-ودول-أخرى-تدعم-الذكا.html]]></link>
			<title>الولايات المتحدة ودول أخرى تدعم الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر مع &#8220;أمن قوي&#8221; في قمة الصين</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 04:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يؤدي-اختراق-hugging-face-من-openai-إلى-تفعيل-مشروع-قانو.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يؤدي-اختراق-hugging-face-من-openai-إلى-تفعيل-مشروع-قانو.html]]></link>
			<title>يؤدي اختراق Hugging Face من OpenAI إلى تفعيل مشروع قانون &#8220;AI Kill Switch&#8221; في الكونجرس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 20:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/مع-عمليات-البيع-المكثفة-لمؤشر-sp-500،-يتطلع.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/مع-عمليات-البيع-المكثفة-لمؤشر-sp-500،-يتطلع.html]]></link>
			<title>مع عمليات البيع المكثفة لمؤشر S&#038;P 500، يتطلع المتداولون إلى مستوى &#8220;محور المخاطرة&#8221; الرئيسي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 19:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ردا-على-تقلبات-الأسعار-الصين-تُنهي-الت.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ردا-على-تقلبات-الأسعار-الصين-تُنهي-الت.html]]></link>
			<title>ردا على تقلبات الأسعار.. الصين تُنهي التداول الفردي للذهب</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 18:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-عوائد-سندات-الخزانة-لأجل-10-سنوات.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-عوائد-سندات-الخزانة-لأجل-10-سنوات.html]]></link>
			<title>تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات وتحوم حول أعلى مستوياتها في يناير 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 14:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أرباح-شركة-طيران-ساوثويست-luv-للربع-الثا-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أرباح-شركة-طيران-ساوثويست-luv-للربع-الثا-2.html]]></link>
			<title>أرباح شركة طيران ساوثويست (LUV) للربع الثاني من عام 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 22:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تهبط-أسهم-tesla-وalphabet-مع-مخاوف-الإنفاق-على-الذ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تهبط-أسهم-tesla-وalphabet-مع-مخاوف-الإنفاق-على-الذ.html]]></link>
			<title>تهبط أسهم Tesla وAlphabet مع مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي التي تثير قلق المستثمرين</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 18:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-23.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-23.html]]></link>
			<title>سوق الأوراق المالية اليوم: تحديثات حية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 14:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يقول-إن-الاتفاق-النووي-السعودي-م.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يقول-إن-الاتفاق-النووي-السعودي-م.html]]></link>
			<title>ترامب يقول إن الاتفاق النووي السعودي مشروط بالعلاقات مع إسرائيل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 13:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/rpm-مفتاح-استهلاك-الوقود-في-سيارتك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/rpm-مفتاح-استهلاك-الوقود-في-سيارتك.html]]></link>
			<title>RPM: مفتاح استهلاك الوقود في سيارتك</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 12:42:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-قد-يكون-ارتفاع-أسعار-الفضة-والذه.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-قد-يكون-ارتفاع-أسعار-الفضة-والذه.html]]></link>
			<title>لماذا قد يكون ارتفاع أسعار الفضة والذهب قصير الأجل؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تستهدف-صناديق-التحوط-أجندة-سياسة-آندي.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تستهدف-صناديق-التحوط-أجندة-سياسة-آندي.html]]></link>
			<title>تستهدف صناديق التحوط أجندة سياسة آندي بورنهام في المملكة المتحدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-unicredit-أن-الاستحواذ-الكامل-على-commerzbank-قد-يح.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-unicredit-أن-الاستحواذ-الكامل-على-commerzbank-قد-يح.html]]></link>
			<title>يقول UniCredit أن الاستحواذ الكامل على Commerzbank قد يحدث في الربع الرابع</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-أسعار-الذهب-في-العراق-والعالم-مع-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تراجع-أسعار-الذهب-في-العراق-والعالم-مع-2.html]]></link>
			<title>تراجع أسعار الذهب في العراق والعالم مع ترقب قرارات الفيدرالي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الحوثيون-يعلنون-مسؤوليتهم-عن-استهداف.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الحوثيون-يعلنون-مسؤوليتهم-عن-استهداف.html]]></link>
			<title>الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-في-الأردن-ارتفاع-جديد-وتراجع-عال.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-في-الأردن-ارتفاع-جديد-وتراجع-عال.html]]></link>
			<title>الذهب في الأردن: ارتفاع جديد وتراجع عالمي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 06:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تمثل-احتجاجات-الجيل-z-بقيادة-حزب-الصرصو.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تمثل-احتجاجات-الجيل-z-بقيادة-حزب-الصرصو.html]]></link>
			<title>تمثل احتجاجات الجيل Z بقيادة &#8220;حزب الصرصور&#8221; في الهند اختبارًا لقيادة مودي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 04:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تم-تسعير-شركة-الرقائق-باعتبارها-الشرك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تم-تسعير-شركة-الرقائق-باعتبارها-الشرك.html]]></link>
			<title>تم تسعير شركة الرقائق باعتبارها الشركة الصينية الأكثر قيمة قبل الاكتتاب العام الأولي على موقع العملات المشفرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 03:53:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/صاروخ-skyroot-يضع-الهند-إلى-جانب-الولايات-الم.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/صاروخ-skyroot-يضع-الهند-إلى-جانب-الولايات-الم.html]]></link>
			<title>صاروخ Skyroot يضع الهند إلى جانب الولايات المتحدة والصين في إطلاق مداري خاص</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:52:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تهدف-الهند-إلى-زيادة-حصة-صادرات-البضائ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تهدف-الهند-إلى-زيادة-حصة-صادرات-البضائ.html]]></link>
			<title>تهدف الهند إلى زيادة حصة صادرات البضائع العالمية إلى حوالي 10٪ بحلول عام 2047: تقرير منظمة التجارة العالمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ألفابت-وتسلا-تختبران-صبر-المستثمرين،.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ألفابت-وتسلا-تختبران-صبر-المستثمرين،.html]]></link>
			<title>ألفابت وتسلا تختبران صبر المستثمرين، الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يطغى على النمو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 01:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خام-غرب-تكساس-الوسيط-وبرنت-يرتفعان-مع-ت.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خام-غرب-تكساس-الوسيط-وبرنت-يرتفعان-مع-ت.html]]></link>
			<title>خام غرب تكساس الوسيط وبرنت يرتفعان مع تهديد ترامب بضرب البنية التحتية لإيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 00:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-تسلا-tsla-للربع-الثاني-من-عام-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-تسلا-tsla-للربع-الثاني-من-عام-2026.html]]></link>
			<title>تقرير أرباح تسلا (TSLA) للربع الثاني من عام 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 20:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/مخزونات-النفط-الأميركية-ترتفع-على-غير.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/مخزونات-النفط-الأميركية-ترتفع-على-غير.html]]></link>
			<title>مخزونات النفط الأميركية ترتفع على غير التوقعات مع انخفاض عمليات التكرير</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 19:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تعمل-odyssey-على-تعزيز-مبيعات-تذاكر-imax-وإيرادا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تعمل-odyssey-على-تعزيز-مبيعات-تذاكر-imax-وإيرادا.html]]></link>
			<title>تعمل Odyssey على تعزيز مبيعات تذاكر IMAX وإيراداتها</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 17:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-google-goog-للربع-الثاني-من-عام-2026-تحد.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-أرباح-google-goog-للربع-الثاني-من-عام-2026-تحد.html]]></link>
			<title>تقرير أرباح Google (GOOG) للربع الثاني من عام 2026: تحديثات مباشرة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 18:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تجاوزت-نماذج-openai-السيبرانية-حدود-التدري.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تجاوزت-نماذج-openai-السيبرانية-حدود-التدري.html]]></link>
			<title>تجاوزت نماذج OpenAI السيبرانية حدود التدريب لاختراق Hugging Face</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:42:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يرتفع-عائد-سندات-الخزانة-لأجل-10-سنوات-إ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يرتفع-عائد-سندات-الخزانة-لأجل-10-سنوات-إ.html]]></link>
			<title>يرتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2025 حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد المخاوف من التضخم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 16:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/رحيل-روجر-سوميت-رائد-البحث-الرقمي-الذي.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/رحيل-روجر-سوميت-رائد-البحث-الرقمي-الذي.html]]></link>
			<title>رحيل روجر سوميت: رائد البحث الرقمي الذي سبق جوجل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 17:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وتقول-مجموعة-بحرية-إن-الحوثيين-مستعدو.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وتقول-مجموعة-بحرية-إن-الحوثيين-مستعدو.html]]></link>
			<title>وتقول مجموعة بحرية إن الحوثيين مستعدون لمهاجمة السفن في جنوب البحر الأحمر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 16:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
