<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 15 يوليو، 2026 at 10:20 م by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://saudi-stock.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>مجلة الأسهم السعودية</title>
		<link><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></link>
		<description><![CDATA[مجلة الأسهم السعودية]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:51:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://saudi-stock.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-صُدم-جيم-كريمر-من-مديح-سيتي-المتن.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-صُدم-جيم-كريمر-من-مديح-سيتي-المتن.html]]></link>
			<title>لماذا صُدم جيم كريمر من مديح سيتي المتناقض لبرنامج مساعد الطيار من مايكروسوفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 18:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-فرانك-كابيليري-إن-الرسوم-البياني.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-فرانك-كابيليري-إن-الرسوم-البياني.html]]></link>
			<title>يقول فرانك كابيليري إن الرسوم البيانية والأساسيات الصعودية تصطف لصالح بنك جيه بي مورجان تشيس</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 17:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/انخفض-سعر-سهم-spacex-إلى-أقل-من-135-دولارًا-للاك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/انخفض-سعر-سهم-spacex-إلى-أقل-من-135-دولارًا-للاك.html]]></link>
			<title>انخفض سعر سهم SpaceX إلى أقل من 135 دولارًا للاكتتاب العام للمرة الأولى</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 16:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/قم-بشراء-أسهم-spacex-قبل-إطلاق-starship-هذا-الأسبوع.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/قم-بشراء-أسهم-spacex-قبل-إطلاق-starship-هذا-الأسبوع.html]]></link>
			<title>قم بشراء أسهم SpaceX قبل إطلاق Starship هذا الأسبوع، كما يقول UBS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 15:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يدافع-تود-بلانش-عن-التعامل-مع-ملفات-جيف.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يدافع-تود-بلانش-عن-التعامل-مع-ملفات-جيف.html]]></link>
			<title>يدافع تود بلانش عن التعامل مع ملفات جيفري إبستين في جلسة استماع بمجلس الشيوخ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 14:46:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أرباح-مورجان-ستانلي-ms-للربع-الثاني-من-ع-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أرباح-مورجان-ستانلي-ms-للربع-الثاني-من-ع-2.html]]></link>
			<title>أرباح مورجان ستانلي (MS) للربع الثاني من عام 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/بويك-إنكليف-2027-فخامة-عائلية-بتقنيات-قيا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/بويك-إنكليف-2027-فخامة-عائلية-بتقنيات-قيا.html]]></link>
			<title>بويك إنكليف 2027: فخامة عائلية بتقنيات قيادة ذكية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 13:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أحد-صانعي-شرائح-الذكاء-الاصطناعي-يتضا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أحد-صانعي-شرائح-الذكاء-الاصطناعي-يتضا.html]]></link>
			<title>أحد صانعي شرائح الذكاء الاصطناعي يتضاعف في ثلاثة أشهر. يرى UBS المزيد من المكاسب في المستقبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-الجزائر-رغم-تراج.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-الجزائر-رغم-تراج.html]]></link>
			<title>ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر رغم تراجع المعدن عالميًا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 12:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/صرح-وارن-بافيت-لـ-cnbc-أنه-بدأ-استثمار-بيرك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/صرح-وارن-بافيت-لـ-cnbc-أنه-بدأ-استثمار-بيرك.html]]></link>
			<title>صرح وارن بافيت لـ CNBC أنه بدأ استثمار بيركشاير هاثاواي في شركة Alphabet</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 11:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/حظر-التجول-على-وسائل-التواصل-الاجتماع.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/حظر-التجول-على-وسائل-التواصل-الاجتماع.html]]></link>
			<title>حظر التجول على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف الليل وحدود التمرير اللانهائية للمراهقين في المملكة المتحدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 10:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يحذر-من-أن-الضربات-الأمريكية-على.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ترامب-يحذر-من-أن-الضربات-الأمريكية-على.html]]></link>
			<title>ترامب يحذر من أن الضربات الأمريكية على إيران قد تصبح &#8220;سيئة للغاية&#8221; الأسبوع المقبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 09:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سهم-paypal-يقفز-بعد-التقارير-التي-تفيد-بأن-stripe.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سهم-paypal-يقفز-بعد-التقارير-التي-تفيد-بأن-stripe.html]]></link>
			<title>سهم PayPal يقفز بعد التقارير التي تفيد بأن Stripe و Advent تدرسان عملية استحواذ بقيمة 53 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحديات-الطاقة-والتمويل-في-سوريا-الدول.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحديات-الطاقة-والتمويل-في-سوريا-الدول.html]]></link>
			<title>تحديات الطاقة والتمويل في سوريا: الدولار يتراجع في السوق السوداء</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 08:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-تراهن-أوروبا-فجأة-على-الطائرات-ب.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لماذا-تراهن-أوروبا-فجأة-على-الطائرات-ب.html]]></link>
			<title>لماذا تراهن أوروبا فجأة على الطائرات بدون طيار؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-الذهب-في-العراق-تراجع-عالمي-وتأث.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-الذهب-في-العراق-تراجع-عالمي-وتأث.html]]></link>
			<title>أسعار الذهب في العراق: تراجع عالمي وتأثر بالنفط</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-تضرب-مواقع-الصواريخ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-تضرب-مواقع-الصواريخ.html]]></link>
			<title>الولايات المتحدة تضرب مواقع الصواريخ وأنظمة الدفاع الإيرانية وتعيد حصار الموانئ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-الأردن-اليوم-الأ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفاع-أسعار-الذهب-في-الأردن-اليوم-الأ.html]]></link>
			<title>ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 06:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/asml-ترفع-توقعات-المبيعات-بسبب-الطلب-القو.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/asml-ترفع-توقعات-المبيعات-بسبب-الطلب-القو.html]]></link>
			<title>ASML ترفع توقعات المبيعات بسبب الطلب القوي على شرائح الذكاء الاصطناعي</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 05:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جيم-كريمر-إن-المخاوف-بشأن-زبد-سوق-ا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جيم-كريمر-إن-المخاوف-بشأن-زبد-سوق-ا.html]]></link>
			<title>يقول جيم كريمر إن المخاوف بشأن زبد سوق الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها. هذا هو السبب</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 04:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-النفط-اليوم-برنت،-خام-غرب-تكساس-ا.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-النفط-اليوم-برنت،-خام-غرب-تكساس-ا.html]]></link>
			<title>أسعار النفط اليوم: برنت، خام غرب تكساس الوسيط، حصار هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 03:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تسجل-الصين-أبطأ-نمو-في-الناتج-المحلي-ال.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تسجل-الصين-أبطأ-نمو-في-الناتج-المحلي-ال.html]]></link>
			<title>تسجل الصين أبطأ نمو في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2022 عند 4.3%، وهو ما يخالف التوقعات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/من-المرجح-أن-تكمل-الهند-والاتحاد-الأور.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/من-المرجح-أن-تكمل-الهند-والاتحاد-الأور.html]]></link>
			<title>من المرجح أن تكمل الهند والاتحاد الأوروبي الغسل القانوني لاتفاقية التجارة قريبًا: بيوش جويال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسهم-sk-hynix-الكورية-الجنوبية-تقفز-بنسبة-11-مع.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسهم-sk-hynix-الكورية-الجنوبية-تقفز-بنسبة-11-مع.html]]></link>
			<title>أسهم SK Hynix الكورية الجنوبية تقفز بنسبة 11% مع صعود أسهم التكنولوجيا الآسيوية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 01:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-17.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/سوق-الأوراق-المالية-اليوم-تحديثات-حية-17.html]]></link>
			<title>سوق الأوراق المالية اليوم: تحديثات حية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 00:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ما-الذي-من-المحتمل-أن-يحرك-السوق-في-جلس-5.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ما-الذي-من-المحتمل-أن-يحرك-السوق-في-جلس-5.html]]></link>
			<title>ما الذي من المحتمل أن يحرك السوق في جلسة التداول القادمة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/yums-taco-bell-يزيل-عناصر-مختارة،-ويقول-إنه-لا-يوج.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/yums-taco-bell-يزيل-عناصر-مختارة،-ويقول-إنه-لا-يوج.html]]></link>
			<title>Yum&#8217;s Taco Bell يزيل عناصر مختارة، ويقول إنه لا يوجد صلة مؤكدة بتفشي داء السيكلوسبوريات في الولايات المتحدة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفعت-الأسهم-السيبرانية-بعد-تعليقات.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/ارتفعت-الأسهم-السيبرانية-بعد-تعليقات.html]]></link>
			<title>ارتفعت الأسهم السيبرانية بعد تعليقات تغيير الإنفاق على الذكاء الاصطناعي من كريشنا من شركة IBM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 21:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/حفر-أسهم-شركة-ibm-بعد-إصدار-تحذير-بشأن-أرب.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/حفر-أسهم-شركة-ibm-بعد-إصدار-تحذير-بشأن-أرب.html]]></link>
			<title>حفر أسهم شركة IBM بعد إصدار تحذير بشأن أرباح الربع الثاني</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وارش-أمام-الكونغرس-في-أول-اختبار-لاستق.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وارش-أمام-الكونغرس-في-أول-اختبار-لاستق.html]]></link>
			<title>وارش أمام الكونغرس في أول اختبار لاستقلالية «الفيدرالي» عن ضغوط ترمب</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/إي-جين-كارول-تحصل-على-5-6-مليون-دولار-من-تر.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/إي-جين-كارول-تحصل-على-5-6-مليون-دولار-من-تر.html]]></link>
			<title>إي جين كارول تحصل على 5.6 مليون دولار من ترامب في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 19:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الضمان-الاجتماعي-cola-في-عام-2027-تبريد-التضخ.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الضمان-الاجتماعي-cola-في-عام-2027-تبريد-التضخ.html]]></link>
			<title>الضمان الاجتماعي COLA في عام 2027: تبريد التضخم يخفض التقديرات</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 18:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-قاضي-المحكمة-العليا-باريت-إن-مس.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-قاضي-المحكمة-العليا-باريت-إن-مس.html]]></link>
			<title>يقول قاضي المحكمة العليا باريت إن “مستوى التهديد مرتفع حقًا”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 17:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جيم-كريمر-لا-تعض-على-مكالمة-بيع-apple؛.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/يقول-جيم-كريمر-لا-تعض-على-مكالمة-بيع-apple؛.html]]></link>
			<title>يقول جيم كريمر: لا تعض على مكالمة بيع Apple؛ شراء رقاقة جديدة المفضلة لديه</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 16:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الخطوط-الجوية-المتحدة-تفرض-رسومًا-أعل.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الخطوط-الجوية-المتحدة-تفرض-رسومًا-أعل.html]]></link>
			<title>الخطوط الجوية المتحدة تفرض رسومًا أعلى مقابل المقعد الأوسط الفارغ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 15:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/كيفية-التقديم-وكيف-يتم-مقارنتها.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/كيفية-التقديم-وكيف-يتم-مقارنتها.html]]></link>
			<title>كيفية التقديم وكيف يتم مقارنتها</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 14:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-التضخم-القياسي-لأسعار-المستهلك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تقرير-التضخم-القياسي-لأسعار-المستهلك.html]]></link>
			<title>تقرير التضخم القياسي لأسعار المستهلك يونيو 2026:</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/العراق-يطلق-النقل-الإلكتروني-للبطاقة.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/العراق-يطلق-النقل-الإلكتروني-للبطاقة.html]]></link>
			<title>العراق يطلق النقل الإلكتروني للبطاقة التموينية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وارن-بافيت-يستثني-مؤسسة-جيتس-من-تبرعات.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/وارن-بافيت-يستثني-مؤسسة-جيتس-من-تبرعات.html]]></link>
			<title>وارن بافيت يستثني مؤسسة جيتس من تبرعاته السنوية لأسهم بيركشاير</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 12:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لا-يمكن-لتجار-التجزئة-إخوانهم-في-عنق-ال.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/لا-يمكن-لتجار-التجزئة-إخوانهم-في-عنق-ال.html]]></link>
			<title>لا يمكن لتجار التجزئة &#8220;إخوانهم في عنق الزجاجة&#8221; الذين يتطلعون إلى سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي انتظار خيارات SK Hynix</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-في-الجزائر-يهبط-متأثرًا-بتوترات.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-في-الجزائر-يهبط-متأثرًا-بتوترات.html]]></link>
			<title>الذهب في الجزائر يهبط متأثرًا بتوترات عالمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحذر-صناعة-الشحن-من-أن-خطة-ترامب-بشأن-حص.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحذر-صناعة-الشحن-من-أن-خطة-ترامب-بشأن-حص.html]]></link>
			<title>تحذر صناعة الشحن من أن خطة ترامب بشأن حصيلة ضحايا هرمز قد تأتي بنتائج عكسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 10:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحديثات-حية-لأرباح-البنوك-jpm،-bofa،-citi،-goldman.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/تحديثات-حية-لأرباح-البنوك-jpm،-bofa،-citi،-goldman.html]]></link>
			<title>تحديثات حية لأرباح البنوك: JPM، BofA، Citi، Goldman</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:14:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خطط-ترامب-بشأن-حصيلة-هرمز-تعيد-مخاطر-إم.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/خطط-ترامب-بشأن-حصيلة-هرمز-تعيد-مخاطر-إم.html]]></link>
			<title>خطط ترامب بشأن حصيلة هرمز تعيد مخاطر إمدادات النفط إلى دائرة الضوء</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 08:13:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-الذهب-في-العراق-اليوم-تراجع-عالم-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/أسعار-الذهب-في-العراق-اليوم-تراجع-عالم-2.html]]></link>
			<title>أسعار الذهب في العراق اليوم: تراجع عالمي وتوقعات اقتصادية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/umc-تبدأ-الإنتاج-الضخم-في-سنغافورة-سيتي-ي.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/umc-تبدأ-الإنتاج-الضخم-في-سنغافورة-سيتي-ي.html]]></link>
			<title>UMC تبدأ الإنتاج الضخم في سنغافورة. سيتي يرى تحسن التوقعات</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-يتراجع-في-الأردن-وسط-توترات-عالم.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الذهب-يتراجع-في-الأردن-وسط-توترات-عالم.html]]></link>
			<title>الذهب يتراجع في الأردن وسط توترات عالمية</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-تستهدف-الأصول-العسك.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/الولايات-المتحدة-تستهدف-الأصول-العسك.html]]></link>
			<title>الولايات المتحدة تستهدف الأصول العسكرية في أحدث جولة من الضربات ضد إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/اختبار-الإجهاد-الائتماني-الخاص-حيث-أن.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com/2026/07/اختبار-الإجهاد-الائتماني-الخاص-حيث-أن.html]]></link>
			<title>اختبار الإجهاد الائتماني الخاص حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 05:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://saudi-stock.com]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
