تقييمات فريق NHL الرسمية لـ CNBC لعام 2024
يحظى دوري الهوكي الوطني بمزيد من الاحترام عندما يتعلق الأمر بقيم الفريق.
يبلغ متوسط قيمة فريق NHL 1.92 مليار دولار، وفقًا لتقييمات NHL الرسمية لعام 2024 على قناة CNBC، وتأتي المعاملات الأخيرة بمضاعفات الإيرادات التي تنافس الصفقات المبرمة في دوري البيسبول الرئيسي.
ما هو سبب صعود الدوري؟
النمو المطرد للإيرادات جنبًا إلى جنب مع الحد الأقصى للرواتب ونظام تقاسم الإيرادات على مستوى الدوري، كل ذلك يضمن ربحية فرق الدوري البالغ عددها 32 فريقًا.
بالنسبة لموسم 2023-24، بلغت الإيرادات المتعلقة بالهوكي في NHL 6.3 مليار دولار، بزيادة 8.6٪ عن الموسم السابق، وفقًا للدوري. وقال NHL أيضًا إن NHL حقق أيضًا إيرادات رعاية وطنية قياسية في الموسم الماضي، حيث حقق 250 مليون دولار، بالإضافة إلى إيرادات قياسية من إيصالات البوابة في الموسم العادي بلغت 2.4 مليار دولار.
يساهم هذا النمو، جنبًا إلى جنب مع الصفقات الإعلامية الأكثر ثراءً، في تحقيق نتيجة أفضل للهوكي الاحترافي. حقق فريق NHL المتوسط أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 45 مليون دولار على إيرادات قدرها 223 مليون دولار لموسم 2023-24، وفقًا لحسابات CNBC.
إليك كيفية تكديس فرق NHL الـ 32:
تقييمات فريق NHL الرسمية على قناة CNBC لعام 2024
رتبة | فريق | قيمة | ربح | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | الدين كنسبة مئوية من القيمة | المالك (المالكين) |
1. | تورونتو مابل ليفز | 4 مليار دولار | 324 مليون دولار | 139.5 مليون دولار | 5% | روجرز للاتصالات، قبل الميلاد، لاري تانينباوم |
2. | نيويورك رينجرز | 3.5 مليار دولار | 317 مليون دولار | 80 مليون دولار | 1% | ماديسون سكوير جاردن سبورتس |
3. | مونتريال كنديانز | 3.1 مليار دولار | 302 مليون دولار | 111.2 مليون دولار | 7% | عائلة مولسون |
4. | لوس انجليس كينغز | 2.85 مليار دولار | 337 مليون دولار | 110.1 مليون دولار | 4% | فيليب أنشوتز |
5. | بوسطن بروينز | 2.75 مليار دولار | 280 مليون دولار | 78.8 مليون دولار | 4% | جيريمي جاكوبس |
6. | ادمونتون أويلرز | 2.65 مليار دولار | 379 مليون دولار | 156.9 مليون دولار | 3% | داريل كاتز |
7. | شيكاغو بلاك هوكس | 2.6 مليار دولار | 265 مليون دولار | 103.3 مليون دولار | 4% | عائلة فيرتز |
8. | فيلادلفيا فلايرز | 2.25 مليار دولار | 247 مليون دولار | 39 مليون دولار | 0% | كومكاست |
9. | واشنطن كابيتالز | 2.1 مليار دولار | 246 مليون دولار | 79.3 مليون دولار | 9% | تيد ليونسيس |
10. | ديترويت ريد وينغز | 2.05 مليار دولار | 239 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 4% | ماريان ايليتش |
11. | نيو جيرسي الشياطين | 2 مليار دولار | 267 مليون دولار | 50.4 مليون دولار | 6% | ديفيد بليتزر، جوش هاريس |
12. | فانكوفر كانوكس | 1.95 مليار دولار | 226 مليون دولار | 31.1 مليون دولار | 6% | مجموعة أكويليني الاستثمارية |
13. | دالاس ستارز | 1.9 مليار دولار | 244 مليون دولار | 80.6 مليون دولار | 8% | توم جاجلاردي |
14. | فيغاس الفرسان الذهبيون | 1.85 مليار دولار | 221 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | 8% | بيل فولي |
15. | تامبا باي لايتنينج | 1.8 مليار دولار | 220 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | 12% | دوج أوستروفر، مارك ليبشولتز، جيف فينيك |
16. | سكان جزر نيويورك | 1.77 مليار دولار | 207 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | 18% | جون ليديكي، سكوت مالكين |
17. | بيتسبرغ البطاريق | 1.75 مليار دولار | 218 مليون دولار | 42.3 مليون دولار | 11% | مجموعة فينواي الرياضية |
18. | كالجاري فليمز | 1.7 مليار دولار | 183 مليون دولار | 29 مليون دولار | 5% | ن. موراي إدواردز |
19. | كولورادو أفالانش | 1.65 مليار دولار | 195 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | 21% | ستان كرونكي |
20. | سياتل كراكن | 1.6 مليار دولار | 184 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 29% | ديفيد بوندرمان، سامانثا هولواي |
21. | مينيسوتا وايلد | 1.55 مليار دولار | 202 مليون دولار | 31.5 مليون دولار | 11% | كريج ليبولد |
22. | ناشفيل بريداتورز | 1.5 مليار دولار | 192 مليون دولار | 27.8 مليون دولار | 7% | بيل هاسلام |
23. | سانت لويس بلوز | 1.47 مليار دولار | 189 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | 9% | توم ستيلمان |
24. | أنهايم البط | 1.43 مليار دولار | 175 مليون دولار | 20.1 مليون دولار | 21% | هنري صامويلي، سوزان صامويلي |
25. | سان خوسيه شاركس | 1.4 مليار دولار | 168 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) | 4% | هاسو بلاتنر |
26. | فلوريدا الفهود | 1.35 مليار دولار | 181 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 12% | فنسنت فيولا |
27. | كارولينا الأعاصير | 1.3 مليار دولار | 184 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | 15% | توم دوندون |
28. | نادي يوتا للهوكي | 1.2 مليار دولار | 119 مليون دولار | (6.3 مليون دولار) | 26% | ريان سميث، اشلي سميث |
29. | أعضاء مجلس الشيوخ في أوتاوا | 1.18 مليار دولار | 154 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 23% | مايكل أندلاور |
30. | بافالو سيبرز | 1.15 مليار دولار | 169 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | 4% | تيري بيجولا، كيم بيجولا |
31. | طائرات وينيبيغ | 1.1 مليار دولار | 163 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 12% | مارك تشيبمان، ديفيد طومسون |
32. | كولومبوس بلو جاكيتس | 1 مليار دولار | 148 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) | 13% | جون ماكونيل، على الصعيد الوطني |
اكتشاف المزيد من مجلة الأسهم السعودية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.